tableau de teneur en sel:charcuterie
je sais on aime ça!surtout pour les pique-niques,apero!alors avec moderation!!
| VPOA | Sodium (en mg/100g) | VPOA | Sodium (en mg/100g) |
|---|---|---|---|
| Cervelle | 125 | Oeuf entier | 133 |
| Rognon | 190 | Tarama | 600 |
| Foie | 75 à 100 | Maquereau vin blanc | 515 |
| Saucisse de Strasbourg | 1000 | Sardines à l'huile | 480 |
| Saucisson sec | 2100 | Poisson pané | 468 |
| Jambon dégraissé découenné | 2700 | Huîtres | 280 |
| Blanc d'oeuf | 160 | Saumon fumé | 1200 |
| Jaune d'oeuf | 50 |
Publicité